[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.27"]
[Round "1"]
[White "Simpler-dev"]
[Black "Simpler-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "1r1qkb1r/p1p2ppp/n1b1pn2/3p4/2PP4/1Q2P3/PP3PPP/RNB1KBNR w KQk - 0 1"]
[GameDuration "00:00:16"]
[GameEndTime "2026-01-27T19:33:07.024 UTC"]
[GameStartTime "2026-01-27T19:32:50.814 UTC"]
[PlyCount "204"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.019+0.04"]

1. Qd1 {+0.99 10/22 225 335395} dxc4 {-2.09 11/0 282 438272}
2. a3 {+1.18 11/18 112 170234} Bb7 {-3.02 12/0 270 433152}
3. Nf3 {+1.39 10/21 109 161023} c5 {-3.15 12/0 258 380928}
4. Bxc4 {+1.56 12/21 215 306293} Nc7 {-3.10 11/0 135 193005}
5. O-O {+1.47 12/18 100 141140} Bxf3 {-3.19 10/0 140 212147}
6. Qxf3 {+1.36 11/27 254 369664} cxd4 {-3.01 11/0 238 365568}
7. Rd1 {+1.26 10/23 131 196091} Bd6 {-2.85 12/0 194 304635}
8. Qc6+ {+1.24 11/24 238 362496} Qd7 {-2.86 11/0 120 193749}
9. Qxd7+ {+1.33 12/20 228 362496} Nxd7 {-3.15 12/0 120 195135}
10. g3 {+1.01 13/17 173 262637} Nb6 {-2.69 11/0 114 200823}
11. Bf1 {+1.03 11/18 131 208704} O-O {-2.75 13/0 154 251742}
12. exd4 {+1.00 12/24 105 163013} Ncd5 {-2.52 11/0 90 143872}
13. Rd3 {+0.96 13/19 87 131723} Rfc8 {-2.63 10/0 93 145632}
14. Nc3 {+0.89 12/21 147 228364} Bf8 {-2.90 10/0 100 162658}
15. Rb1 {+0.87 11/19 88 140881} h5 {-2.68 11/0 149 242533}
16. Bg2 {+0.94 12/19 131 204669} Rc4 {-2.50 12/0 84 141279}
17. Nxd5 {+0.84 11/20 123 190229} Nxd5 {-2.35 12/0 93 159923}
18. Bf3 {+0.78 12/19 87 142106} g6 {-2.41 12/0 120 197409}
19. Kg2 {+0.75 12/20 77 126489} a5 {-2.34 13/0 128 226295}
20. Bd2 {+0.82 12/19 85 150746} Rc2 {-1.96 12/0 142 253660}
21. Bxd5 {+0.82 12/21 84 151286} exd5 {-2.02 13/0 122 221100}
22. b4 {+0.76 12/21 90 151931} axb4 {-2.06 11/0 77 138117}
23. axb4 {+0.76 12/20 114 188652} Rb5 {-2.53 12/0 64 117114}
24. Bc3 {+0.76 13/21 85 145666} Kg7 {-2.60 11/0 61 104469}
25. Rb3 {+0.76 13/23 74 127330} Kf6 {-2.70 12/0 162 276480}
26. h3 {+0.76 11/21 114 174899} g5 {-2.28 11/0 87 143567}
27. g4 {+0.77 12/21 78 131109} Kg6 {-2.41 12/0 124 230720}
28. Rd2 {+0.71 14/21 71 129942} Rxd2 {-2.09 11/0 146 281185}
29. Bxd2 {+0.67 16/21 160 289792} Be7 {-2.34 12/0 90 178870}
30. Re3 {+0.57 14/22 154 282624} Bf6 {-1.72 13/0 98 194996}
31. Rd3 {+0.61 13/24 148 269312} Be7 {-2.12 12/0 66 137730}
32. Kf3 {+0.70 11/22 59 108688} Bd6 {-2.57 9/0 56 105928}
33. Ke2 {+0.69 10/17 62 109987} f5 {-2.55 10/0 57 111290}
34. f3 {+0.73 12/25 83 153349} hxg4 {-2.85 12/0 59 123875}
35. hxg4 {+0.78 12/19 95 181645} fxg4 {-2.95 11/0 65 127220}
36. fxg4 {+0.80 12/18 60 116834} Kf7 {-2.84 12/0 60 122279}
37. Rf3+ {+0.76 13/24 104 193848} Ke6 {-2.78 13/0 77 154725}
38. Ra3 {+0.74 13/19 132 243712} Be7 {-2.73 12/0 81 158381}
39. Ra6+ {+0.81 12/23 118 212538} Kd7 {-3.08 11/0 54 106443}
40. Rg6 {+0.83 11/20 106 189870} Bxb4 {-2.86 11/0 101 193684}
41. Bxg5 {+0.79 12/23 53 98418} Bc3 {-3.12 10/0 50 101070}
42. Bf6 {+0.86 10/21 47 84239} Rb2+ {-2.76 10/0 72 141307}
43. Kd3 {+0.77 12/21 119 210366} Be1 {-1.98 9/0 54 98907}
44. Be5 {+0.60 10/19 65 113646} Ke7 {-1.97 10/0 46 91055}
45. Bf4 {+0.66 10/20 74 131273} Bg3 {-2.31 10/0 61 114073}
46. Bg5+ {+0.66 12/25 112 193536} Kd7 {-2.59 9/0 50 92723}
47. Rg7+ {+0.66 10/21 72 123973} Ke6 {-2.38 10/0 54 90932}
48. Re7+ {+0.64 9/21 58 100287} Kd6 {-2.39 10/0 50 93186}
49. Rh7 {+0.62 10/24 43 78378} Ke6 {-2.45 10/0 101 186659}
50. Rh6+ {+0.64 10/21 49 88067} Kd7 {-2.33 12/0 116 210944}
51. Be3 {+0.59 12/25 106 181248} Rg2 {-2.09 11/0 49 90728}
52. g5 {+0.52 13/22 102 186368} Bd6 {-2.03 12/0 107 202254}
53. Rg6 {+0.47 12/27 96 170207} Ke7 {-1.68 12/0 47 91266}
54. Rf6 {+0.47 12/27 49 89555} Bc7 {-1.64 11/0 76 146065}
55. Rh6 {+0.47 11/17 47 78568} Bd6 {-1.45 11/0 74 139997}
56. Rg6 {+0.47 13/23 36 64403} Bh2 {-1.40 10/0 41 74213}
57. Rb6 {+0.41 11/23 80 139051} Bd6 {-0.99 11/0 64 124228}
58. Rc6 {+0.39 12/21 53 98275} Kd7 {-1.14 13/0 62 122582}
59. Ra6 {+0.39 14/23 94 167936} Ke7 {-1.01 11/0 70 136354}
60. Kc3 {+0.35 12/22 85 152441} Kd7 {-0.93 11/0 63 118503}
61. Bc1 {+0.37 11/21 42 73840} Rg4 {-0.94 11/0 96 176851}
62. Kd3 {+0.33 13/23 50 90157} Rg1 {-1.13 12/0 46 90128}
63. Be3 {+0.32 12/21 56 103660} Rg2 {-0.90 12/0 96 181248}
64. Kc3 {+0.32 12/22 54 93184} Re2 {-0.92 13/0 91 167650}
65. Ra7+ {+0.32 13/23 40 74752} Ke6 {-1.00 13/0 45 85874}
66. Kd3 {+0.31 14/29 40 75776} Rg2 {-1.24 13/0 36 69193}
67. Rh7 {+0.30 12/20 40 73728} Be7 {-0.92 12/0 84 159314}
68. Rh5 {+0.26 12/20 37 65993} Bd6 {-0.52 11/0 85 165290}
69. Rh1 {+0.25 11/19 43 78848} Be7 {-0.24 9/0 47 96584}
70. Rh6+ {+0.22 11/19 37 71978} Kf5 {-0.07 11/0 55 108544}
71. Ra6 {+0.08 11/18 43 81920} Bxg5 {0.00 11/0 40 87040}
72. Rd6 {-0.04 10/23 40 75776} Bxe3 {+0.03 9/0 40 84992}
73. Kxe3 {-0.05 10/25 40 76800} Rg3+ {+0.07 9/0 40 89088}
74. Kf2 {-0.02 9/21 37 70264} Rb3 {+0.18 10/0 40 87696}
75. Rxd5+ {-0.02 10/21 43 83968} Ke4 {+0.20 11/0 40 89088}
76. Rd8 {-0.03 14/22 40 79872} Rb2+ {+0.18 10/0 40 89088}
77. Kg3 {-0.02 15/23 36 71926} Ra2 {+0.16 12/0 35 78819}
78. d5 {-0.03 10/16 38 74571} Rb2 {+0.16 11/0 41 90031}
79. Kh3 {-0.03 13/20 46 90112} Rb7 {+0.20 11/0 33 74190}
80. Kg3 {-0.03 14/19 32 66394} Rf7 {+0.24 13/0 38 82745}
81. Kg2 {-0.03 15/18 33 72384} Kd4 {+0.24 12/0 53 122880}
82. Kg3 {-0.03 16/23 41 88138} Ke5 {+0.19 11/0 40 87040}
83. Kg2 {-0.03 17/23 54 114688} Ke4 {+0.13 10/0 40 88064}
84. Kg3 {-0.03 14/20 40 82944} Kd4 {+0.12 12/0 40 93184}
85. Kg2 {-0.03 13/19 40 78848} Ke5 {+0.14 12/0 37 84304}
86. Kg3 {-0.02 14/26 40 79872} Rf1 {+0.11 11/0 43 95232}
87. Kg2 {-0.02 13/17 38 76741} Rf4 {+0.12 11/0 37 85481}
88. Kg3 {-0.02 13/19 42 84992} Rf5 {+0.10 10/0 35 78860}
89. Kg2 {-0.02 13/19 40 76800} Rf6 {+0.11 13/0 48 108544}
90. Kg1 {-0.02 14/21 40 80896} Rb6 {+0.11 10/0 37 83114}
91. Kg2 {-0.02 14/19 38 78969} Ke4 {+0.12 12/0 35 81006}
92. Kf2 {-0.02 13/19 36 72752} Rb2+ {+0.12 13/0 46 105994}
93. Kg3 {-0.02 16/24 46 95232} Rb3+ {+0.11 14/0 42 98304}
94. Kf2 {-0.02 15/25 40 81920} Kd4 {+0.11 14/0 35 82073}
95. Kg2 {-0.02 13/19 40 79872} Rb7 {+0.10 14/0 45 111616}
96. Kf3 {-0.02 15/18 38 83194} Rb1 {+0.11 14/0 40 94208}
97. Ke2 {-0.02 16/19 38 84353} Rh1 {+0.10 13/0 40 96256}
98. Kf2 {-0.02 15/19 34 70243} Rh3 {+0.11 12/0 34 79822}
99. Kg2 {-0.02 15/21 37 81193} Rb3 {+0.10 14/0 46 109568}
100. Kf2 {-0.02 15/23 53 109568} Rb2+ {+0.10 14/0 40 99328}
101. Kf3 {-0.02 13/20 40 80896} Rb6 {+0.06 13/0 40 92160}
102. Kg2 {-0.02 12/18 40 80896} Rg6+ {+0.07 10/0 40 95232, White disconnects}
0-1