[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.27"]
[Round "1"]
[White "Simpler-base"]
[Black "Simpler-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk2r/ppp2ppp/2n2n2/3pp3/8/2BP1N2/PPP1PPPP/R2QKB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2026-01-27T19:35:24.275 UTC"]
[GameStartTime "2026-01-27T19:35:06.750 UTC"]
[PlyCount "232"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.11+0.04"]

1... d4 {+0.37 13/19 198 321443} 2. Bd2 {-0.38 12/20 158 233589}
O-O {+0.34 14/20 235 360770} 3. g3 {-0.34 13/21 249 365097}
Bg4 {+0.43 14/21 108 158840} 4. Bg2 {-0.39 12/23 194 257506}
Qd7 {+0.45 13/28 149 211624} 5. O-O {-0.37 12/22 154 207104}
Bh3 {+0.28 13/24 145 211526} 6. c3 {-0.32 11/24 162 210411}
Rfe8 {+0.43 10/19 95 124768} 7. Rc1 {-0.42 12/22 166 213002}
Bxg2 {+0.41 12/25 252 329728} 8. Kxg2 {-0.38 11/19 170 216306}
h6 {+0.42 11/17 242 323584} 9. Qa4 {-0.43 11/23 172 211910}
Nd5 {+0.42 11/24 97 131317} 10. h3 {-0.31 11/16 92 116318}
Re6 {+0.51 10/19 146 196417} 11. Qb3 {-0.56 9/16 100 128269}
Nb6 {+0.48 11/17 135 187641} 12. Rfe1 {-0.52 11/20 171 221528}
Rd8 {+0.48 13/21 133 183827} 13. a4 {-0.16 11/20 114 149771}
Rde8 {+0.49 11/20 170 232407} 14. cxd4 {-0.53 11/20 95 128067}
Nxd4 {+0.05 12/22 100 148574} 15. Nxd4 {-0.26 11/18 93 142586}
exd4 {+0.71 12/20 127 180535} 16. e4 {-0.15 12/21 88 141421}
dxe3 {+0.52 12/21 95 140952} 17. Rxe3 {-0.53 13/23 209 292864}
c6 {+0.42 12/20 88 126951} 18. Rce1 {-0.47 12/24 150 217434}
Rxe3 {+0.32 13/22 183 262196} 19. Rxe3 {-0.28 13/21 194 275456}
Ra8 {+0.27 13/19 118 172693} 20. Re5 {-0.26 11/20 142 199778}
Nd5 {+0.35 11/17 78 114569} 21. Qd1 {-0.30 11/20 119 168464}
b6 {+0.39 10/18 87 126395} 22. a5 {-0.31 11/18 99 137657}
Rd8 {+0.36 11/22 180 275456} 23. b4 {-0.27 10/20 80 110074}
Nf6 {+0.40 11/21 151 228438} 24. Re3 {-0.50 11/17 100 151776}
c5 {+0.57 12/21 98 153971} 25. bxc5 {-0.57 12/20 103 166419}
bxc5 {+0.69 11/20 105 164467} 26. Qf3 {-0.55 11/24 83 130899}
c4 {+1.05 11/21 138 211324} 27. d4 {-0.69 12/33 136 219596}
Nd5 {+0.95 12/20 65 106882} 28. Re5 {-0.74 12/21 65 100500}
f6 {+0.78 12/20 69 112256} 29. Rh5 {-0.75 11/28 84 129578}
Qc6 {+0.85 13/24 154 229376} 30. Bc3 {-0.70 12/27 70 110761}
a6 {+0.77 11/19 67 104892} 31. Kg1 {-0.70 14/19 76 122652}
Qb7 {+1.03 11/21 109 170884} 32. Kh2 {-0.70 11/17 81 123644}
Qf7 {+1.16 11/18 62 95765} 33. Rh4 {-1.16 10/16 63 92451}
Rb8 {+1.17 10/20 61 94011} 34. Be1 {-1.08 11/21 131 193867}
c3 {+1.32 11/22 104 158605} 35. Qf5 {-1.23 11/19 144 214016}
Qb7 {+1.09 10/16 53 78815} 36. Re4 {-0.82 11/27 140 214016}
Qb5 {+0.91 11/25 66 102902} 37. Qe6+ {-1.09 13/25 122 186067}
Kh8 {+1.06 11/19 76 119300} 38. Qd6 {-1.21 10/20 70 107857}
Rc8 {+1.50 13/22 88 150289} 39. Re6 {-1.32 12/20 50 87618}
c2 {+1.74 13/24 60 111849} 40. Bd2 {-1.56 13/25 65 116613}
c1=B {+1.75 14/21 71 131116} 41. Bxc1 {-1.61 14/25 81 139951}
Rxc1 {+1.82 14/22 128 235520} 42. Qxa6 {-1.66 15/24 124 226304}
Qxa6 {+1.74 10/21 53 107948} 43. Rxa6 {-1.57 13/20 100 201813}
Ra1 {+1.52 13/27 112 221426} 44. h4 {-1.53 13/26 97 193220}
Kh7 {+1.53 15/23 120 241664} 45. h5 {-1.42 12/24 51 103323}
Ra2 {+1.51 14/26 50 98366} 46. Kg2 {-1.50 12/22 51 105755}
Ra4 {+1.54 12/25 57 114249} 47. Kh2 {-1.49 13/33 77 152314}
Nc7 {+1.49 14/24 63 130256} 48. Rc6 {-1.42 11/34 58 115073}
Nb5 {+1.40 11/29 44 90332} 49. d5 {-1.00 12/33 56 111986}
Rxa5 {+0.86 14/31 114 222208} 50. Rc5 {-0.22 12/29 44 91671}
Kg8 {+0.17 15/25 64 136155} 51. d6 {-0.22 10/31 44 82188}
Kf7 {+0.28 16/32 100 198458} 52. Rd5 {-0.30 12/31 44 87626}
Ke8 {+0.30 13/29 47 93577} 53. d7+ {-0.31 14/31 110 205824}
Kd8 {+0.24 14/26 71 139909} 54. Kh3 {-0.26 11/29 41 81390}
f5 {+0.24 15/27 67 138283} 55. Rxf5 {-0.22 12/27 93 182060}
Kxd7 {+0.35 12/24 47 95054} 56. Rf7+ {-0.23 12/23 48 90716}
Ke8 {+0.34 14/29 73 140794} 57. Rxg7 {-0.25 14/23 61 115322}
Nd4 {+0.33 15/26 100 187392} 58. Kg4 {-0.30 14/26 102 184320}
Nc6 {+0.29 11/23 39 75041} 59. Rb7 {-0.28 12/21 98 182272}
Ra6 {+0.28 10/20 69 130925} 60. Kf5 {-0.26 9/18 40 70835}
Ne7+ {+0.32 9/21 47 84624} 61. Ke5 {-0.25 9/25 44 72694}
Kf7 {+0.24 11/29 87 158225} 62. g4 {-0.20 10/24 46 81000}
Rf6 {+0.28 12/26 91 157437} 63. f4 {-0.23 10/21 42 73268}
Re6+ {+0.24 10/24 47 81017} 64. Kd4 {-0.24 11/23 57 100826}
Re1 {+0.22 11/25 90 158720} 65. g5 {-0.17 11/19 61 107080}
Re2 {+0.23 11/22 72 130048} 66. Rb6 {-0.16 10/25 73 126648}
Rh2 {+0.23 10/17 39 70503} 67. Ke5 {-0.19 10/22 65 113806}
Rh3 {+0.19 9/21 41 72704} 68. Rf6+ {-0.11 8/28 70 121568}
Kg7 {+0.14 11/23 40 73728} 69. gxh6+ {-0.03 9/25 49 88833}
Kh8 {+0.09 12/26 40 72704} 70. h7 {-0.03 9/27 52 92795}
Rxh5+ {+0.04 10/25 40 73728} 71. Ke6 {-0.09 11/27 77 133120}
Nd5 {+0.04 9/23 35 63432} 72. Rf8+ {-0.09 8/25 40 68608}
Kxh7 {+0.06 10/25 45 77824} 73. f5 {-0.07 9/26 40 69632}
Nf4+ {+0.08 10/25 40 69632} 74. Ke7 {-0.09 9/23 40 67584}
Rh3 {+0.06 10/18 40 72704} 75. Kf7 {-0.15 9/15 37 64165}
Nh5 {+0.12 11/24 41 72704} 76. f6 {-0.12 10/22 43 75776}
Rf3 {+0.09 10/18 39 71680} 77. Ke6 {-0.13 10/19 37 66162}
Rf2 {+0.15 11/20 40 74752} 78. Ke7 {-0.08 9/19 33 61813}
Re2+ {+0.11 10/19 40 74752} 79. Kf7 {-0.07 11/20 50 93184}
Ra2 {+0.11 12/25 40 72704} 80. Re8 {-0.10 10/18 40 72704}
Rf2 {+0.07 11/20 40 73728} 81. Re6 {-0.08 10/19 40 69632}
Ng7 {+0.09 11/24 34 61087} 82. Ra6 {-0.14 10/23 40 71680}
Nf5 {+0.09 12/20 46 86016} 83. Ra7 {-0.03 9/32 40 69632}
Kh6 {+0.08 9/21 40 70656} 84. Ra1 {-0.10 9/23 38 68714}
Rg2 {+0.05 9/18 40 72704} 85. Kf8 {0.00 8/19 36 62298}
Rb2 {+0.15 10/23 40 72704} 86. Re1 {-0.20 8/25 46 78848}
Kg6 {+0.27 10/22 40 73728} 87. f7 {-0.28 9/24 40 67584}
Kf6 {+0.26 11/20 38 72132} 88. Kg8 {-0.31 9/21 40 69632}
Rg2+ {+0.35 10/21 37 68385} 89. Kf8 {-0.40 9/21 40 72704}
Rg7 {+0.36 12/24 45 86016} 90. Re2 {-0.39 10/19 40 77824}
Rh7 {+0.34 11/23 40 77824} 91. Ke8 {-0.38 11/19 36 73019}
Rxf7 {+0.33 10/20 40 74752} 92. Kd8 {-0.35 11/18 44 76800}
Rh7 {+0.32 10/15 40 74752} 93. Kc8 {-0.33 9/17 40 71680}
Nd4 {+0.29 9/17 33 62569} 94. Rd2 {-0.32 9/16 40 72704}
Ke5 {+0.32 9/16 41 74864} 95. Kd8 {-0.41 9/17 40 69632}
Kd5 {+0.33 10/19 36 68276} 96. Ke8 {-0.30 10/16 40 72704}
Ke6 {+0.34 11/19 50 96256} 97. Kf8 {-0.38 10/19 37 69680}
Nf5 {+0.34 12/28 40 76800} 98. Re2+ {-0.36 10/20 43 84992}
Kf6 {+0.33 11/25 37 69020} 99. Ke8 {-0.36 11/18 40 74752}
Nd4 {+0.34 9/17 41 74495} 100. Rg2 {-0.38 9/16 37 66117}
Nb5 {+0.33 12/23 42 76800} 101. Rf2+ {-0.31 8/15 42 74638}
Ke6 {+0.33 11/20 35 62831} 102. Re2+ {-0.31 9/18 38 66755}
Kd5 {+0.33 11/21 45 80896} 103. Kf8 {-0.28 9/15 41 71938}
Kd6 {+0.30 10/16 33 62746} 104. Rf2 {-0.26 10/16 38 67602}
Kc6 {+0.29 9/17 34 61205} 105. Rc2+ {-0.27 10/20 44 76800}
Kb6 {+0.29 10/18 35 65709} 106. Kg8 {-0.25 11/17 40 71680}
Ra7 {+0.23 10/16 48 87292} 107. Rg2 {-0.26 11/17 40 69632}
Rd7 {+0.21 10/20 49 91625} 108. Rg1 {-0.25 9/16 40 67584}
Re7 {+0.21 11/17 41 76800} 109. Rg7 {-0.25 10/14 40 67584}
Re2 {+0.15 9/17 40 71680} 110. Rg1 {-0.17 10/16 34 60403}
Rb2 {+0.12 9/16 40 67011} 111. Kg7 {-0.16 10/18 46 73728}
Na7 {+0.11 10/16 40 73728} 112. Kg6 {-0.11 10/18 37 65923}
Nc6 {+0.08 10/15 40 71680} 113. Kg5 {-0.11 10/17 43 73728}
Rd2 {+0.08 10/18 40 70656} 114. Rb1+ {-0.13 10/19 40 70656}
Kc5 {+0.13 9/17 37 62829} 115. Rc1+ {-0.13 11/18 40 69632}
Kd6 {+0.15 11/17 43 77824} 116. Kg4 {-0.15 8/14 35 59977}
Ne5+ {+0.15 10/18 40 69632} 117. Kg5 {-0.19 9/16 45 73728, Black disconnects}
1-0