[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.27"]
[Round "1"]
[White "Simpler-base"]
[Black "Simpler-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk2r/pppp1ppp/2n2n2/2b1p1B1/8/3P1N1P/PPP1PPP1/RNQ1KB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:15"]
[GameEndTime "2026-01-27T19:47:44.971 UTC"]
[GameStartTime "2026-01-27T19:47:28.983 UTC"]
[PlyCount "194"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.11+0.04"]

1... h6 {+0.68 11/17 178 250596} 2. Bh4 {-0.46 11/19 170 226351}
g5 {+0.54 11/20 110 158165} 3. Bg3 {-0.54 12/21 280 368640}
d6 {+0.46 12/19 187 252449} 4. Nc3 {-0.48 13/26 240 308316}
Nh5 {+0.44 12/15 200 276599} 5. Bh2 {-0.25 11/17 240 312380}
f5 {+0.17 11/17 220 304864} 6. Qd2 {-0.31 10/18 103 141996}
Nf6 {+0.42 11/19 167 233563} 7. e3 {-0.38 11/19 119 154194}
Qe7 {+0.81 13/21 246 340992} 8. O-O-O {-0.52 11/21 118 150306}
Bb6 {+0.69 12/21 90 130377} 9. d4 {-0.49 12/21 103 132370}
Ne4 {+0.58 11/20 91 131258} 10. Nxe4 {-0.35 12/20 196 277024}
fxe4 {+0.40 11/18 109 150937} 11. d5 {-0.35 11/20 121 169344}
exf3 {+0.50 12/23 188 269678} 12. dxc6 {-0.30 11/23 91 127855}
bxc6 {+0.27 12/19 161 236303} 13. gxf3 {-0.29 11/21 119 160656}
Bd7 {+0.35 12/19 168 241999} 14. a4 {-0.29 11/25 202 254952}
Qf7 {+0.22 10/16 81 120257} 15. Kb1 {-0.28 10/24 131 166379}
a5 {+0.33 11/18 136 180608} 16. f4 {-0.41 11/21 109 144566}
gxf4 {+0.21 12/23 92 135285} 17. exf4 {-0.33 11/27 108 149358}
e4 {+0.12 12/21 172 249265} 18. Re1 {-0.19 11/23 147 202120}
Qd5 {+0.14 11/22 95 125488} 19. Qe2 {-0.07 11/18 103 145521}
O-O-O {+0.10 12/17 120 165879} 20. Bg2 {-0.13 12/19 188 248832}
Qd4 {+0.05 10/18 72 95348} 21. Bxe4 {-0.22 11/23 180 242688}
Qxa4 {+0.31 10/18 152 208316} 22. Bg3 {-0.35 10/18 174 212992}
Qb5 {+0.13 9/15 68 88754} 23. Bd3 {-0.10 10/17 85 110059}
Qd5 {+0.22 11/18 107 149986} 24. Be4 {-0.12 9/18 72 94766}
Qc5 {+0.30 10/18 69 94283} 25. Qf3 {-0.31 9/18 110 145984}
Rdf8 {+0.37 11/22 126 172036} 26. Bh4 {-0.34 11/21 122 164019}
Kb7 {+0.65 11/19 166 221184} 27. Rhg1 {-0.51 10/23 103 129569}
d5 {+0.58 11/19 147 198689} 28. Bg6 {-0.58 11/19 151 199210}
Qb4 {+0.66 12/25 155 218112} 29. Bg3 {-0.46 11/18 75 97711}
Bxh3 {+0.66 13/23 148 203776} 30. f5 {-0.48 10/16 70 95988}
Rhg8 {+0.91 11/16 71 94475} 31. Bh7 {-0.83 10/16 61 83331}
Bg4 {+1.05 10/20 72 85054} 32. Qd3 {-0.98 11/15 56 72440}
Rg5 {+1.08 11/16 59 75861} 33. Re5 {-0.87 12/21 142 174080}
a4 {+1.18 10/21 55 83354} 34. Rh1 {-1.17 10/18 62 81758}
Qd4 {+1.27 12/28 98 153107} 35. Rxh6 {-1.12 11/20 63 95609}
Qxd3 {+1.37 12/27 88 145468} 36. cxd3 {-1.26 10/26 134 207872}
Bxf5 {+1.12 12/22 116 183593} 37. Bxf5 {-0.87 13/25 130 221184}
Rgxf5 {+1.17 12/21 75 122718} 38. Rxf5 {-0.78 12/26 53 103640}
Rxf5 {+0.88 12/24 77 148263} 39. Rh4 {-0.72 13/26 61 118981}
Bxf2 {+0.77 12/19 57 111857} 40. Bxf2 {-0.70 13/25 57 122491}
Rxf2 {+0.69 10/25 52 108529} 41. Rxa4 {-0.67 14/22 77 165843}
Rd2 {+0.61 12/18 61 131576} 42. Rb4+ {-0.59 13/21 71 147156}
Kc8 {+0.61 15/20 48 108957} 43. Rd4 {-0.61 13/23 50 106099}
Kd7 {+0.61 14/23 68 148551} 44. Kc1 {-0.63 12/25 50 100283}
Rg2 {+0.61 15/22 52 115597} 45. Rf4 {-0.63 13/23 56 120616}
Kd6 {+0.61 15/23 122 249856} 46. Rf7 {-0.63 13/22 46 93010}
c5 {+0.69 12/22 68 149598} 47. Rh7 {-0.67 13/23 99 200939}
Rf2 {+0.69 12/20 43 88848} 48. Rh5 {-0.67 12/18 62 127284}
Rf4 {+0.70 12/20 48 106946} 49. Rh7 {-0.67 11/22 43 87291}
c4 {+0.71 12/24 55 116891} 50. dxc4 {-0.67 12/20 47 92443}
Rxc4+ {+0.70 12/24 114 232448} 51. Kd2 {-0.67 14/21 112 222208}
Rf4 {+0.70 12/25 110 228352} 52. Kc2 {-0.73 11/19 108 210944}
c5 {+0.80 10/24 77 154551} 53. Rh3 {-0.75 9/18 46 89895}
Rf2+ {+0.84 9/23 47 96484} 54. Kc3 {-0.88 10/20 60 119781}
Kc6 {+0.88 10/23 39 82568} 55. Rh8 {-0.88 12/24 64 130847}
Rf3+ {+0.88 13/29 40 89196} 56. Kc2 {-0.89 12/22 46 96923}
c4 {+0.88 12/21 84 186811} 57. Kd2 {-0.88 13/19 42 91369}
Kc5 {+0.88 14/25 40 87603} 58. Rh5 {-0.88 15/21 48 103763}
Rd3+ {+0.88 14/25 39 80019} 59. Kc2 {-0.87 14/24 52 111726}
Rg3 {+0.88 16/29 42 91599} 60. Rf5 {-0.88 13/24 40 82518}
Rh3 {+0.88 14/25 39 83496} 61. Kd2 {-0.87 14/24 39 81704}
Rh2+ {+0.88 14/31 61 131482} 62. Kc3 {-0.87 14/21 102 208896}
Re2 {+0.88 17/24 42 94791} 63. Rh5 {-0.88 12/21 49 101371}
Re3+ {+0.88 19/27 69 153735} 64. Kd2 {-0.87 15/23 36 77932}
Rg3 {+0.88 19/27 43 96376} 65. Rf5 {-0.87 15/23 48 100526}
Rg1 {+0.88 17/25 68 149705} 66. Kc3 {-0.87 16/22 58 124885}
Rg2 {+0.88 13/20 36 82394} 67. Rh5 {-0.87 15/22 58 126029}
Rg3+ {+0.88 16/25 48 104217} 68. Kc2 {-0.87 13/21 42 88215}
Rd3 {+0.88 18/25 75 167769} 69. Re5 {-0.87 17/25 58 125538}
Kd4 {+0.88 17/32 45 99110} 70. Re2 {-0.87 15/22 35 78993}
Rh3 {+0.88 18/23 43 97254} 71. Rg2 {-0.87 14/23 54 117667}
Kc5 {+0.88 18/23 76 166865} 72. Rg5 {-0.87 13/27 48 100732}
Rb3 {+0.88 18/28 44 97298} 73. Re5 {-0.87 15/23 37 76859}
Kd4 {+0.88 18/31 48 106848} 74. Rf5 {-0.87 14/20 36 79055}
Rh3 {+0.88 16/21 39 86735} 75. Rf4+ {-0.87 14/25 88 174216}
Ke5 {+0.88 18/23 72 158908} 76. Rf8 {-0.85 11/21 55 121153}
Rb3 {+0.88 16/21 35 75879} 77. Rh8 {-0.83 11/23 34 71347}
Kd4 {+0.88 15/25 47 98086} 78. Rh4+ {-0.87 13/27 36 73068}
Kc5 {+0.88 17/27 41 86092} 79. Rh5 {-0.87 16/22 42 88522}
Rb6 {+0.88 19/31 50 109883} 80. Rf5 {-0.87 15/28 46 98258}
Rb8 {+0.88 18/28 35 77286} 81. Rh5 {-0.87 12/31 47 97117}
Rb7 {+0.88 17/25 35 79831} 82. Kc3 {-0.87 13/22 43 90292}
Rb6 {+0.88 19/29 92 201728} 83. Rf5 {-0.87 15/22 38 80039}
Rb3+ {+0.88 17/29 66 140048} 84. Kc2 {-0.84 12/28 46 94305}
Re3 {+0.88 19/28 41 89951} 85. Rh5 {-0.80 10/24 52 106481}
Kd6 {+0.88 16/28 36 75610} 86. Rh6+ {-0.84 9/26 60 120161}
Ke5 {+0.88 16/26 59 126768} 87. Rh5+ {-0.85 8/20 39 81621}
Ke6 {+0.69 10/20 36 79562} 88. Rh6+ {-0.53 11/28 77 153477}
Kd7 {+0.73 11/23 37 74668} 89. Rh5 {-0.54 11/28 49 103042}
Kc6 {+0.57 11/25 48 102868} 90. Rh6+ {-0.56 11/29 51 105472}
Kb5 {+0.57 13/25 35 73123} 91. Rh5 {-0.51 10/27 39 79872}
Re2+ {+0.54 11/23 46 99498} 92. Kd1 {-0.51 12/26 40 86016}
Rxb2 {+0.52 13/25 44 95098} 93. Rxd5+ {-0.49 12/31 33 67198}
Kb4 {+0.52 14/26 37 80573} 94. Kc1 {-0.49 12/32 40 80046}
Rf2 {+0.52 16/23 62 134687} 95. Kb1 {-0.49 14/29 47 95232}
Kc3 {+0.52 14/25 42 89088} 96. Rh5 {-0.50 13/23 40 83968}
Rf1+ {+0.52 12/27 40 89088} 97. Ka2 {-0.52 12/21 39 84177}
Rd1 {+0.50 14/24 40 89088} 98. Rh3+ {-0.51 12/25 41 87040, Black disconnects}
1-0