[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.27"]
[Round "1"]
[White "Simpler-base"]
[Black "Simpler-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbq1rk1/pp2bppp/2pppn2/8/8/2NPPP2/PPPBB1PP/R1Q1K1NR b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:18"]
[GameEndTime "2026-01-27T19:51:06.070 UTC"]
[GameStartTime "2026-01-27T19:50:47.657 UTC"]
[PlyCount "244"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.33+0.04"]

1... e5 {+0.58 12/20 287 481094} 2. Bd1 {-0.65 12/18 164 248036}
d5 {+0.60 12/19 117 194060} 3. Nge2 {-0.60 13/19 138 199649}
a5 {+0.57 13/21 121 185247} 4. O-O {-0.60 12/21 216 294218}
b5 {+0.64 12/16 170 250280} 5. a3 {-0.56 12/18 188 247862}
Qb6 {+0.52 11/17 122 174400} 6. Ng3 {-0.59 11/17 109 138292}
c5 {+0.52 12/25 172 234535} 7. f4 {-0.52 12/25 262 308714}
Nc6 {+0.37 12/25 260 326656} 8. Nh5 {-0.47 10/32 111 128560}
Rd8 {+0.52 12/26 233 291043} 9. Nxf6+ {-0.42 8/25 98 109816}
Bxf6 {+0.40 13/27 187 235053} 10. e4 {-0.39 10/30 118 144537}
dxe4 {+0.36 13/24 119 157606} 11. Nxe4 {-0.56 10/27 185 212037}
Be7 {+0.49 13/30 228 283648} 12. fxe5 {-0.46 12/37 152 180104}
Nxe5 {+0.53 13/29 218 271360} 13. Bc3 {-0.36 10/25 199 216452}
c4+ {+0.58 12/21 108 136133} 14. Kh1 {-0.50 12/22 129 156594}
Ng6 {+0.65 12/22 120 158623} 15. dxc4 {-0.56 13/23 152 185154}
Bb7 {+0.49 11/21 78 104065} 16. Bf3 {-0.24 11/24 89 109898}
b4 {+0.68 12/19 201 270336} 17. Bd2 {-0.61 11/23 126 157037}
Ne5 {+0.54 12/21 192 266240} 18. Bg5 {-0.65 11/21 207 259213}
bxa3 {+0.82 10/21 71 85240} 19. bxa3 {-0.71 12/21 151 182523}
Bxg5 {+0.95 11/19 70 95903} 20. Nxg5 {-0.86 12/20 147 179219}
Bxf3 {+0.78 11/21 94 131164} 21. Nxf3 {-0.84 11/22 124 162644}
Nxc4 {+0.64 13/24 181 270336} 22. Qf4 {-0.79 11/22 99 134876}
Rac8 {+0.75 13/23 172 246784} 23. Rae1 {-0.64 12/25 183 238592}
Qc7 {+0.77 11/17 64 89889} 24. Qg4 {-0.71 12/17 74 94459}
Re8 {+0.63 11/18 88 120842} 25. Nd4 {-0.68 11/21 114 145453}
Rxe1 {+0.58 11/20 141 194141} 26. Rxe1 {-0.56 11/24 150 197917}
Nd6 {+0.50 12/17 72 105104} 27. h3 {-0.62 11/22 140 178887}
Qc5 {+0.32 12/20 156 223232} 28. Re3 {-0.49 11/19 106 132634}
h6 {+0.52 12/19 79 109059} 29. Qf4 {-0.39 11/22 101 132326}
Rd8 {+0.50 11/19 112 163439} 30. Re5 {-0.21 11/21 79 109375}
Qxa3 {+0.15 10/17 69 102673} 31. Nc6 {-0.05 11/23 94 136588}
Rd7 {+0.15 12/23 142 216064} 32. Rxa5 {-0.09 11/25 148 202752}
Qc3 {+0.24 11/22 113 167579} 33. Ra8+ {-0.08 10/26 142 203776}
Kh7 {+0.17 12/24 111 168913} 34. Nd4 {-0.09 13/31 136 214016}
Qc5 {+0.19 12/20 74 122661} 35. Kh2 {-0.12 9/14 52 67150}
Re7 {+0.23 11/19 81 132013} 36. Ra6 {-0.17 10/23 110 166502}
Ne4 {+0.17 11/20 52 89026} 37. Ra4 {-0.12 11/26 81 126322}
Ng5 {+0.18 11/22 120 197051} 38. Qf5+ {-0.09 10/20 91 134095}
Qxf5 {+0.15 12/21 72 122580} 39. Nxf5 {-0.10 11/21 67 102680}
Re5 {+0.12 12/18 57 99969} 40. Nd6 {-0.12 11/23 97 150314}
Rd5 {+0.11 12/20 104 176904} 41. Ne4 {-0.17 11/19 56 87758}
Ne6 {+0.11 11/19 61 98997} 42. c4 {-0.17 11/18 53 85910}
Rd4 {+0.20 12/18 64 108849} 43. Nc3 {-0.14 11/17 45 72940}
Nc5 {+0.15 12/24 82 145060} 44. Nb5 {-0.18 11/21 103 155173}
Rd2 {+0.19 12/18 92 156944} 45. Ra5 {-0.22 10/15 44 65049}
Nd3 {+0.15 11/23 75 126491} 46. Ra7 {-0.12 9/16 43 64278}
Ne5 {+0.11 11/22 66 117426} 47. c5 {-0.09 11/22 70 104821}
Rc2 {+0.06 11/24 75 126796} 48. Rc7 {-0.04 11/25 49 80448}
Kg6 {+0.07 12/21 48 82639} 49. Nd4 {-0.05 12/28 75 127038}
Rc4 {+0.07 12/20 46 84095} 50. Nc6 {-0.08 10/31 57 96364}
Nxc6 {+0.09 11/22 82 143622} 51. Rxc6+ {-0.07 9/32 49 85995}
Kf5 {+0.08 14/21 44 82302} 52. Rc7 {-0.05 9/26 42 71746}
Ke6 {+0.08 14/24 63 118062} 53. Kg3 {-0.05 11/22 102 161962}
h5 {+0.09 11/20 87 159323} 54. Rc6+ {-0.06 9/24 57 90663}
Kd7 {+0.11 13/23 80 147484} 55. Rd6+ {-0.07 10/21 46 73843}
Ke7 {+0.11 14/27 96 180224} 56. Rc6 {-0.06 11/25 40 67938}
h4+ {+0.10 11/23 44 85371} 57. Kf3 {-0.08 12/22 60 105168}
g5 {+0.11 12/21 46 85022} 58. Ke3 {-0.07 11/22 51 78398}
Rc2 {+0.20 12/20 92 156672} 59. Ke4 {-0.20 12/19 73 125435}
Rxg2 {+0.19 11/25 76 148456} 60. Kf5 {-0.15 11/23 60 106539}
Rg3 {+0.17 13/26 79 139080} 61. Rc7+ {-0.19 10/22 41 74033}
Ke8 {+0.17 14/27 44 75776} 62. Rb7 {-0.22 12/27 100 158720}
Rxh3 {+0.18 12/24 38 71870} 63. Kxg5 {-0.20 12/22 45 80558}
Rh1 {+0.17 12/18 42 77824} 64. c6 {-0.18 11/24 53 97138}
Rc1 {+0.16 12/18 33 60144} 65. Kxh4 {-0.20 12/21 96 168960}
Rxc6 {+0.17 11/19 51 81920} 66. Kg4 {-0.21 12/17 81 152236}
Kf8 {+0.17 12/17 36 64512} 67. Rb5 {-0.22 12/18 92 178176}
Kg7 {+0.18 12/19 40 79872} 68. Kf5 {-0.23 11/19 88 163840}
Rh6 {+0.18 10/15 34 65741} 69. Rb7 {-0.24 10/18 50 93184}
Rh5+ {+0.21 13/22 46 93184} 70. Kg4 {-0.24 11/16 40 77824}
Ra5 {+0.21 10/19 34 69148} 71. Rb8 {-0.24 12/19 40 75776}
f6 {+0.21 14/22 46 92160} 72. Re8 {-0.24 12/18 40 78668}
Rg5+ {+0.21 12/18 40 78848} 73. Kf4 {-0.24 13/20 35 69330}
Rb5 {+0.21 15/21 39 82542} 74. Kg4 {-0.24 15/20 45 89088}
Kg6 {+0.21 14/25 39 83408} 75. Rg8+ {-0.24 15/22 40 80896}
Kf7 {+0.21 16/28 41 86157} 76. Rc8 {-0.24 16/21 40 76800}
Rg5+ {+0.21 13/24 41 83968} 77. Kf4 {-0.24 17/21 40 81920}
Rg8 {+0.21 15/28 40 84992} 78. Rc7+ {-0.24 13/25 40 77824}
Kg6 {+0.21 14/25 35 73593} 79. Rc1 {-0.24 14/24 40 80896}
Ra8 {+0.21 13/23 35 74306} 80. Rg1+ {-0.24 13/22 39 75169}
Kf7 {+0.21 15/25 50 103424} 81. Kf5 {-0.24 15/21 41 82944}
Ra5+ {+0.21 16/26 32 67751} 82. Kf4 {-0.24 15/23 40 78848}
Ra3 {+0.21 16/27 33 70491} 83. Kg4 {-0.24 11/18 40 80896}
Ra4+ {+0.21 12/21 46 90141} 84. Kf5 {-0.24 14/22 40 80896}
Rb4 {+0.21 16/24 32 69509} 85. Ra1 {-0.24 13/21 40 77824}
Rb5+ {+0.21 14/23 33 67186} 86. Kf4 {-0.24 12/20 40 78848}
Kg6 {+0.21 14/23 61 124877} 87. Rg1+ {-0.24 12/20 40 78848}
Rg5 {+0.21 14/25 38 80437} 88. Rb1 {-0.24 14/23 40 79872}
Rf5+ {+0.21 15/23 37 80243} 89. Kg4 {-0.24 14/20 40 78848}
Ra5 {+0.21 12/18 40 84712} 90. Rb4 {-0.24 14/21 40 79872}
Rg5+ {+0.21 15/20 34 73324} 91. Kf4 {-0.24 15/19 40 78848}
Rf5+ {+0.21 17/26 54 114688} 92. Kg4 {-0.24 16/23 40 75776}
Rd5 {+0.21 14/23 39 80796} 93. Kf4 {-0.24 13/18 40 71821}
Rd3 {+0.21 13/25 41 86016} 94. Rb5 {-0.24 11/16 33 63596}
Rd7 {+0.21 16/20 34 74404} 95. Ra5 {-0.24 13/17 39 76613}
Rd4+ {+0.21 16/21 38 81385} 96. Ke3 {-0.24 14/19 48 93184}
Rb4 {+0.21 16/20 32 71756} 97. Kf3 {-0.24 15/19 40 79596}
Rb7 {+0.21 17/23 56 117760} 98. Kf4 {-0.24 13/17 39 76325}
Rc7 {+0.21 13/17 33 65411} 99. Ra4 {-0.24 12/19 35 66218}
Rc3 {+0.21 17/21 36 80140} 100. Ra5 {-0.24 15/20 42 83160}
Rc8 {+0.21 16/21 34 75619} 101. Rb5 {-0.24 15/21 32 66373}
Rc7 {+0.21 17/23 35 84841} 102. Kg3 {-0.24 16/22 34 71994}
Re7 {+0.21 18/23 35 82585} 103. Kf4 {-0.24 12/20 50 93062}
Ra7 {+0.21 20/24 54 122459} 104. Kg4 {-0.24 17/22 35 72360}
Ra4+ {+0.21 16/22 37 77874} 105. Kg3 {-0.24 17/22 33 69132}
Re4 {+0.21 18/25 56 111616} 106. Kf3 {-0.24 13/16 33 63721}
Re5 {+0.21 16/28 40 77824} 107. Rb4 {-0.24 13/19 36 67421}
Rh5 {+0.21 13/18 35 67056} 108. Rb6 {-0.25 13/21 71 130048}
Kg5 {+0.21 14/21 39 78888} 109. Kg3 {-0.24 12/20 39 72520}
Rh7 {+0.21 15/20 37 76070} 110. Rb5+ {-0.24 11/17 35 63766}
Kg6 {+0.21 18/22 49 101376} 111. Kf4 {-0.24 15/22 32 61269}
Rh4+ {+0.21 17/25 40 83968} 112. Kg3 {-0.24 17/22 53 106898}
Rh8 {+0.21 17/22 33 72385} 113. Kf4 {-0.24 14/19 37 75523}
Ra8 {+0.21 18/23 35 77014} 114. Kg3 {-0.24 15/22 44 91136}
Ra3+ {+0.21 17/26 52 113664} 115. Kf4 {-0.24 13/18 40 79872}
Ra6 {+0.21 15/21 43 84992} 116. Kg3 {-0.24 13/21 40 88064}
Ra8 {+0.21 12/20 37 76800} 117. Kf4 {-0.24 12/18 40 79872}
Ra1 {+0.21 12/20 40 84992} 118. Rb8 {-0.16 11/18 38 74700}
Ra4+ {+0.17 10/24 33 66018} 119. Ke3 {-0.16 13/21 42 80896}
Ra3+ {+0.16 12/24 43 86844} 120. Kf4 {0.00 17/15 34 65678}
Ra4+ {0.00 13/14 32 60635} 121. Ke3 {0.00 108/2 35 117923}
f5 {+0.16 13/24 43 81966} 122. Kf3 {-0.15 12/18 51 103424}
Re4 {+0.16 12/18 33 70616} 123. Rg8+ {-0.15 11/19 35 70095, Black disconnects}
1-0