[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.27"]
[Round "1"]
[White "Simpler-dev"]
[Black "Simpler-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qkb1r/pp2pppp/5n2/2pp4/5N2/3P2P1/PPP1PP1P/RNBQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:28"]
[GameEndTime "2026-01-27T19:49:33.540 UTC"]
[GameStartTime "2026-01-27T19:49:04.803 UTC"]
[PlyCount "193"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.48+0.07"]

1... Nc6 {+0.60 11/20 197 197229} 2. Ng2 {-0.59 13/22 523 508928}
h6 {+0.61 13/20 323 310513} 3. Nd2 {-0.65 13/18 206 192049}
e5 {+0.64 13/19 318 299314} 4. e4 {-0.42 12/21 267 236869}
Be7 {+0.53 12/19 219 201141} 5. O-O {-0.48 12/19 218 213434}
Qd7 {+0.53 13/20 397 342076} 6. Re1 {-0.51 12/18 181 153576}
O-O {+0.43 11/23 314 260053} 7. exd5 {-0.53 13/18 465 373760}
Nxd5 {+0.43 12/20 451 378880} 8. Nc4 {-0.55 14/22 390 333061}
Bd6 {+0.62 11/23 431 371712} 9. b3 {-0.55 14/17 347 309139}
Bc7 {+0.60 11/19 265 213023} 10. Bb2 {-0.49 13/22 221 216619}
Rae8 {+0.49 11/19 227 199981} 11. Nh4 {-0.59 11/21 172 148581}
Re6 {+0.46 12/16 395 317440} 12. a4 {-0.55 11/19 194 164940}
Rfe8 {+0.75 11/20 295 239254} 13. Nf5 {-0.65 11/21 258 221323}
Rf6 {+0.73 11/20 268 226545} 14. Nh4 {-0.59 12/20 272 215664}
Nd4 {+0.75 11/20 259 205516} 15. c3 {-0.53 12/26 377 347136}
Nc6 {+0.81 11/21 216 182472} 16. Nd2 {-0.87 11/25 221 192015}
b6 {+0.88 13/20 340 286720} 17. Qh5 {-0.85 11/21 225 185536}
Rfe6 {+0.91 12/20 287 224483} 18. Rad1 {-0.82 11/18 232 190720}
Na5 {+0.83 10/24 149 117392} 19. c4 {-0.64 10/21 137 95314}
Nf6 {+0.92 12/21 314 225280} 20. Qf3 {-0.84 12/26 334 264192}
Rd8 {+0.84 13/21 301 239616} 21. Re3 {-0.91 12/20 304 239275}
Nc6 {+0.84 13/19 288 245760} 22. Bc3 {-0.73 11/20 202 187540}
g6 {+0.78 10/20 131 95955} 23. Rde1 {-0.81 10/18 146 114853}
Ne8 {+0.79 10/20 145 108204} 24. Kf1 {-0.63 10/18 133 110793}
a6 {+0.78 10/18 146 124688} 25. h3 {-0.89 11/23 296 216064}
f5 {+1.02 10/17 145 116264} 26. Qg2 {-0.94 11/21 284 225280}
Ng7 {+0.95 10/21 139 105584} 27. Nhf3 {-0.90 13/21 274 212992}
g5 {+0.86 10/20 157 122463} 28. Nh2 {-1.07 12/15 132 106680}
Rg6 {+1.13 10/17 143 106447} 29. g4 {-1.12 11/19 198 159482}
f4 {+1.29 11/20 101 75027} 30. Rf3 {-1.37 12/24 161 140173}
Ne6 {+1.51 12/20 132 116581} 31. h4 {-1.55 12/20 118 100819}
gxh4 {+1.62 11/24 122 119087} 32. Ne4 {-1.42 12/19 145 125935}
Rf8 {+1.65 10/24 118 97367} 33. Qh1 {-1.41 13/20 185 162364}
Ncd4 {+1.56 11/22 138 113918} 34. Bxd4 {-1.62 11/26 138 121006}
Nxd4 {+1.80 12/23 239 212992} 35. Rh3 {-1.62 12/25 137 110270}
Nxb3 {+1.26 11/23 121 118160} 36. Rb1 {-1.47 13/24 230 220160}
Nd4 {+1.65 11/21 98 84343} 37. a5 {-1.45 11/20 102 88767}
f3 {+1.51 11/17 226 202752} 38. axb6 {-1.01 12/23 171 178706}
Qa4 {+1.71 10/18 94 88238} 39. Nxf3 {-1.63 10/25 185 150715}
Qc2 {+2.00 9/27 219 182272} 40. Nxd4 {-1.43 9/24 95 87488}
Qxb1+ {+1.69 9/23 94 85752} 41. Ke2 {-1.49 9/19 130 109751}
Qb2+ {+1.11 9/21 209 181248} 42. Nd2 {-1.63 10/20 91 84390}
Bxb6 {+1.42 9/18 91 84571} 43. Qd5+ {-0.43 9/19 174 160757}
Kh8 {+0.86 9/20 138 120935} 44. Rf3 {-0.64 11/20 81 73918}
Rxf3 {+0.56 10/24 143 135975} 45. Nxf3 {-0.99 12/26 200 181248}
Rf6 {+0.88 12/28 195 179200} 46. Qa8+ {-0.90 11/27 110 99588}
Kg7 {+1.19 11/29 125 110103} 47. Nxh4 {-1.25 12/27 191 176128}
Ba5 {+1.28 10/26 113 107149} 48. Qa7+ {-1.22 11/28 185 183296}
Kg8 {+1.20 9/25 77 82318} 49. Nf3 {-1.20 12/29 181 189440}
Bxd2 {+1.29 8/26 73 78319} 50. Nxd2 {-1.34 9/29 159 181354}
Rxf2+ {+1.28 8/32 183 193536} 51. Kxf2 {-1.31 10/33 171 179200}
Qxd2+ {+1.20 9/30 176 183296} 52. Kg1 {-1.27 10/26 97 112652}
Qe1+ {+1.10 8/26 170 195584} 53. Kg2 {-1.07 11/25 137 185049}
Qe2+ {+1.11 8/30 154 178552} 54. Kh1 {-1.14 10/25 160 202752}
Qxd3 {+1.07 7/37 162 186368} 55. Qxc5 {-1.14 8/24 155 175104}
Qh3+ {+1.04 8/28 64 81677} 56. Kg1 {-1.09 9/26 57 63192}
Qxg4+ {+1.04 9/23 158 173056} 57. Kf1 {-1.09 10/24 69 72228}
Qe6 {+1.05 10/21 99 104650} 58. Ke1 {-1.02 9/26 99 94746}
Kf7 {+1.04 10/25 99 112711} 59. Qc7+ {-0.95 8/25 101 127450}
Qe7 {+0.95 9/25 119 139264} 60. Qc8 {-0.95 8/18 86 84992}
Qh4+ {+0.95 8/28 70 76800} 61. Ke2 {-0.96 10/29 71 70656}
Qe4+ {+0.94 7/34 71 71680} 62. Kd2 {-1.01 9/28 69 81920}
Qd4+ {+0.98 8/29 69 84992} 63. Ke2 {-0.98 9/32 70 83968}
e4 {+1.01 10/28 70 89088} 64. Qb7+ {-0.97 8/30 70 71680}
Kg6 {+0.89 9/26 70 78848} 65. Qxa6+ {-0.88 8/29 70 77824}
Kg5 {+1.01 10/28 71 87040} 66. Qe6 {-0.87 8/24 70 86016}
Qd3+ {+1.10 8/26 70 84992} 67. Ke1 {-0.84 8/23 70 82944}
Qe3+ {+1.01 9/32 70 84992} 68. Kd1 {-0.79 10/36 71 76800}
Qf3+ {+0.84 10/27 69 74752} 69. Ke1 {-0.80 10/19 70 97280}
h5 {+0.83 9/29 71 83968} 70. c5 {-0.80 10/21 57 75989} e3 {+0.81 8/15 69 91136}
71. Qe5+ {-0.70 9/32 77 102917} Kg4 {+0.82 9/38 56 91284}
72. Qe6+ {-0.68 12/30 76 91136} Kh4 {+0.68 9/29 78 145034}
73. Qe7+ {-0.88 10/31 69 81920} Kh3 {+0.68 10/26 76 128000}
74. Qe6+ {-0.84 11/32 71 67584} Kh2 {+0.82 10/28 71 123904}
75. Qd6+ {-0.90 9/29 69 76800} Kg2 {+0.61 10/26 69 104448}
76. Qg6+ {-0.96 11/30 71 72704} Kh1 {+0.67 12/30 70 103424}
77. Qd3 {-0.97 11/28 69 84992} Qf2+ {+0.78 11/28 71 91136}
78. Kd1 {-0.98 10/25 71 84992} Kg2 {+0.99 10/25 70 74752}
79. c6 {-0.98 11/27 69 86016} Qf1+ {+0.90 7/14 69 65536}
80. Qxf1+ {-0.99 12/26 70 86016} Kxf1 {+0.92 9/23 58 61750}
81. c7 {-0.86 11/24 70 83968} e2+ {+0.86 8/23 82 93184}
82. Kc2 {-0.88 11/22 70 101376} e1=Q {+0.86 9/25 70 79872}
83. c8=Q {-0.92 10/22 70 98304} Qe4+ {+0.97 9/22 71 83968}
84. Kd2 {-0.97 10/19 59 58887} Qf4+ {+1.00 9/22 70 82944}
85. Kc2 {-0.98 11/20 72 89196} h4 {+1.02 9/16 70 75776}
86. Kb1 {-0.98 11/23 60 64888} Qe4+ {+0.99 9/26 69 77824}
87. Kb2 {-0.98 11/23 83 101998} Qe3 {+1.00 9/20 71 75776}
88. Qc6 {-0.97 10/23 60 70403} Qf2+ {+0.90 8/22 70 80896}
89. Ka1 {-0.97 11/22 86 86016} Qd4+ {+0.90 10/23 70 77824}
90. Kb1 {-0.96 11/22 71 80896} Qd1+ {+0.90 10/21 70 72704}
91. Ka2 {-0.96 12/26 69 91136} Qe2+ {+0.90 10/21 69 88064}
92. Ka1 {-0.96 12/27 69 103037} Qe5+ {+0.90 10/25 62 76431}
93. Ka2 {-0.96 13/25 71 96256} Kf2 {+0.97 9/28 79 99328}
94. Qc2+ {-0.96 12/26 71 75776} Kf3 {+0.97 9/23 69 80896}
95. Qb3+ {-0.95 11/24 62 74424} Kf4 {+0.94 8/23 70 84992}
96. Qd3 {-0.96 9/20 70 82119} Qe3 {+0.97 10/20 71 76800}
97. Qd6+ {-0.96 10/21 59 66284} Kf3 {+0.95 10/28 69 81920, White disconnects}
0-1