[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.02.21"]
[Round "1"]
[White "Eleanor-dev"]
[Black "Eleanor-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/pp1npppp/2pp1n2/8/3PP3/2PB4/PPQ1bPPP/RNB1K2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2026-02-21T18:27:53.882 UTC"]
[GameStartTime "2026-02-21T18:27:50.234 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.95+0.06"]

1. Qxe2 {+2.25 14/29 261 269919} e5 {-2.39 12/22 334 201795}
2. O-O {+2.37 14/25 320 305122} g6 {-2.12 14/25 293 275182}
3. Bc2 {+2.34 14/28 284 274485} Bg7 {-1.85 15/25 269 263531}
4. dxe5 {+2.28 14/26 297 93656} dxe5 {-1.84 14/22 295 101684}
5. a4 {+2.00 13/27 289 185160} Nc5 {-2.15 13/32 233 218560}
6. Rd1 {+2.21 13/28 272 194087} Qe7 {-2.31 13/25 275 230714, White disconnects}
0-1