[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.05"]
[Round "1"]
[White "Simpler-base"]
[Black "Simpler-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rn1qkb1r/ppp1pppp/3p4/8/3P1B2/4PP2/PPPQ1P1P/R3KB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:09"]
[GameEndTime "2026-03-05T15:42:03.279 UTC"]
[GameStartTime "2026-03-05T15:41:53.847 UTC"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.8+0.07"]

1... e6 {-0.50 11/24 167 148776} 2. h4 {+0.44 12/19 348 298994}
Nd7 {-0.44 15/25 1009 840925} 3. h5 {+0.62 14/24 1405 1139730}
Qf6 {-0.53 13/23 218 183547} 4. Qb4 {+0.73 13/21 381 304248}
Rb8 {-0.65 14/22 911 736396} 5. O-O-O {+0.85 12/24 241 207050}
a6 {-0.79 12/25 338 304897} 6. Qa5 {+0.73 12/17 288 250260}
Qd8 {-0.71 13/22 619 536034} 7. Bg5 {+0.83 13/26 240 213028}
Be7 {-0.83 13/21 193 176768} 8. Bxe7 {+0.84 11/25 140 130152}
Kxe7 {-0.65 11/24 201 188154} 9. Qg5+ {+0.66 13/22 288 262617}
Nf6 {-0.50 13/21 149 145671} 10. e4 {+0.68 12/22 137 123892}
h6 {-0.73 12/18 158 148828} 11. Qh4 {+0.86 13/24 589 561802}
Kf8 {-0.72 12/22 257 221707} 12. Qg3 {+0.83 12/23 225 222207, Black disconnects}
1-0