[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.05"]
[Round "1"]
[White "Simpler-dev"]
[Black "Simpler-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/ppp2ppp/2n1bn2/3p4/3Pp3/2NBP3/PPPBQPPP/R3K1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2026-03-05T16:46:05.819 UTC"]
[GameStartTime "2026-03-05T16:45:59.991 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.12+0.07"]

1. Bb5 {-0.80 12/21 181 167785} Qd7 {+0.77 13/24 318 288929}
2. Bxc6 {-0.71 14/27 272 258056} Qxc6 {+0.55 12/23 215 200182}
3. Qb5 {-0.69 13/26 149 147576} Qxb5 {+0.68 12/24 200 186137}
4. Nxb5 {-0.61 12/25 182 167676} Kd7 {+0.56 12/18 138 134305}
5. Nc3 {-0.54 14/21 433 397997} c6 {+0.56 13/19 254 242129}
6. f3 {-0.57 11/19 201 185855} Bd6 {+0.60 14/21 684 623618}
7. fxe4 {-0.54 13/25 418 382038} Nxe4 {+0.65 13/22 349 313711}
8. Nxe4 {-0.54 12/26 120 118813} dxe4 {+0.62 12/23 198 200494}
9. Ne2 {-0.55 13/26 466 428363} h5 {+0.52 12/20 185 180708}
10. b3 {-0.59 14/18 212 198741} h4 {+0.58 13/23 258 248051, White disconnects}
0-1