[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.05"]
[Round "1"]
[White "Simpler-dev"]
[Black "Simpler-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/ppp2pp1/2P1pn2/6p1/Q2PP3/2b5/PP3PPP/R3KBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:06"]
[GameEndTime "2026-03-05T16:27:24.787 UTC"]
[GameStartTime "2026-03-05T16:27:18.357 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.67+0.08"]
1. bxc3 {+0.57 12/23 205 162405} O-O {-0.85 12/21 275 225754}
2. Bd3 {+0.58 13/22 409 329762} bxc6 {-0.51 14/25 826 659471}
3. Nf3 {+0.67 13/27 190 156788} g4 {-0.60 14/24 182 153953}
4. Ne5 {+0.68 11/25 152 111841} c5 {-0.53 14/22 169 137984}
5. Qc6 {+0.68 11/25 145 107165} Rb8 {-0.53 13/25 136 114655}
6. Qxc5 {+0.71 13/23 286 213861} Bb7 {-0.62 13/23 166 142116}
7. f3 {+0.55 14/25 359 272276} gxf3 {-0.36 13/25 165 134302}
8. gxf3 {+0.62 12/21 137 110403} Nh5 {-0.21 12/23 221 177501}
9. O-O-O {+0.35 12/21 409 289206} Qg5+ {-0.26 12/21 161 144394}
10. Rd2 {+0.38 12/18 144 120199} Qe3 {-0.96 13/23 567 435450, White disconnects}
0-1