[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.05"]
[Round "1"]
[White "Simpler-base"]
[Black "Simpler-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qkbnr/pppn1bpp/3ppp2/1B1P4/4PB2/5N2/PPP2PPP/RN1Q1RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2026-03-05T16:53:37.075 UTC"]
[GameStartTime "2026-03-05T16:53:32.129 UTC"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.74+0.07"]

1... e5 {-0.53 12/22 185 162220} 2. Be3 {+0.63 12/24 184 165169}
a6 {-0.42 13/28 569 519587} 3. Ba4 {+0.54 14/22 455 405776}
g6 {-0.51 14/27 245 224231} 4. c4 {+0.52 13/30 207 181597}
Bh6 {-0.54 13/27 283 250836} 5. Qd2 {+0.45 13/25 351 296336}
Bg7 {-0.58 13/22 322 294051} 6. Nc3 {+0.54 13/21 392 356492}
Ne7 {-0.53 13/20 118 111881} 7. Nh4 {+0.56 12/22 196 171172}
O-O {-0.42 11/21 168 154163} 8. Bc2 {+0.37 11/24 216 189479, Black disconnects}
1-0