[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.06.27"]
[Round "1"]
[White "Potential-dev"]
[Black "Potential-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1kb1r/pp3ppp/4pn2/4q3/3NN3/3B4/PPPB1PPP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2026-06-27T20:21:26.562 UTC"]
[GameStartTime "2026-06-27T20:21:22.009 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.86+0.06"]

1. Nf3 {+0.91 11/38 133 231659} Qxb2 {-0.13 15/34 210 380127}
2. O-O {+0.44 17/41 1066 1436972} Nxe4 {-0.63 15/40 357 643877}
3. Bxe4 {+0.39 11/33 106 185510} Nc6 {-0.67 14/37 227 418155}
4. Ng5 {+0.57 14/34 339 627244} Be7 {-0.36 14/40 228 422782}
5. Qf3 {+0.99 15/43 179 331632} Ne5 {-0.39 14/36 142 269261}
6. Qh5 {+0.42 17/42 739 1374308} h6 {-0.13 15/42 403 710739, White disconnects}
0-1