[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.03.12"]
[Round "1"]
[White "Eleanor-dev"]
[Black "Eleanor-base"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk2r/pppp1ppp/3b1n2/4p3/2B1P3/2PP1P2/PP3P1P/RNBQ1RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:24"]
[GameEndTime "2025-03-12T19:23:19.065 CET"]
[GameStartTime "2025-03-12T19:22:54.371 CET"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "24.31+0.24"]

1... O-O {+0.07 4/0 1350 45275} 2. Qb3 {+0.03 5/0 1347 67786}
Qe7 {-0.01 6/0 1292 109751} 3. d4 {+0.01 5/0 1292 69293}
a5 {-0.06 6/0 1239 181538} 4. Nd2 {+0.06 6/0 1239 148723}
a4 {-0.06 6/0 1189 113268} 5. Qd1 {+0.06 5/0 1189 71493}
Nh5 {+0.05 6/0 1142 237010} 6. b3 {-0.05 5/0 1142 69540}
a3 {+0.29 5/0 1096 37098} 7. d5 {-0.34 5/0 1097 60564}
Nf4 {+0.44 6/0 1054 156934} 8. Kh1 {-0.49 6/0 1054 119931}
c6 {+0.64 6/0 1013 114146} 9. b4 {-0.54 7/0 1013 174900}
b5 {+0.54 6/0 974 91818} 10. Bb3 {-0.45 6/0 974 79947}
Nd3 {+0.54 6/0 938 134662} 11. Qc2 {-0.54 6/0 938 132749}
Nxc1 {+0.59 7/0 903 104054} 12. dxc6 {-0.10 7/0 903 182440, Black disconnects}
1-0