[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.03.12"]
[Round "1"]
[White "Eleanor-dev"]
[Black "Eleanor-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk1nr/pp2p1bp/2pp1p2/8/8/8/PPPPPPP1/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2025-03-12T19:23:18.486 CET"]
[GameStartTime "2025-03-12T19:23:01.408 CET"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "24.31+0.24"]

1. e4 {+0.65 5/0 1347 210431} e5 {-0.55 5/0 1347 211469}
2. Nc3 {+0.55 4/0 1292 26671} Nd7 {-0.60 4/0 1292 29220}
3. Qh5+ {+0.50 4/0 1239 34044} Ke7 {-0.50 4/0 1239 64223}
4. Nf3 {+0.70 5/0 1189 153218} Kf8 {-0.70 4/0 1189 4528}
5. Bc4 {+1.00 5/0 1142 241035} Qe7 {-1.00 4/0 1142 107067}
6. d4 {+0.90 4/0 1097 31216} d5 {-0.57 6/0 1097 268188}
7. Bd3 {+0.57 6/0 1054 155367} exd4 {-0.63 6/0 1054 69830, White disconnects}
0-1