[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.03.12"]
[Round "1"]
[White "Eleanor-base"]
[Black "Eleanor-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/pp1n1ppp/2pp1n2/3Pp3/2PbP3/2NB3P/PP2NPP1/R1BQK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:14"]
[GameEndTime "2025-03-12T19:23:53.646 CET"]
[GameStartTime "2025-03-12T19:23:38.719 CET"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "24.31+0.24"]

1. O-O {+0.35 6/0 1347 212161} Bc5 {-0.30 6/0 1347 153834}
2. Bg5 {+0.23 6/0 1292 270491} Qb6 {+0.45 5/0 1292 57464}
3. Na4 {+0.49 6/0 1239 160475} Qc7 {-0.49 5/0 1239 104357}
4. Qc2 {+0.49 5/0 1189 112273} Bd4 {-0.45 5/0 1189 117445}
5. Nac3 {+0.45 5/0 1142 74822} Bc5 {-0.40 5/0 1142 101084}
6. Bh4 {+0.40 5/0 1097 126333} cxd5 {-0.35 5/0 1097 123867, White disconnects}
0-1