[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.03.17"]
[Round "1"]
[White "Eleanor-base"]
[Black "Eleanor-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbq1rk1/pp2ppbp/5Bp1/2pP4/3P4/2N1PN2/PP3PPP/R2QKB1R b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:16"]
[GameEndTime "2025-03-17T21:53:37.879 CET"]
[GameStartTime "2025-03-17T21:53:21.567 CET"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "16.01+0.16"]

1... Bxf6 {-1.18 7/0 889 107630} 2. dxc5 {+1.18 6/0 888 79877}
Qc7 {-1.23 6/0 852 57571} 3. Qd2 {+1.34 6/0 852 222411}
Nd7 {-1.26 6/0 817 213233} 4. d6 {+1.20 6/0 817 163251}
Qa5 {-1.20 6/0 784 94494} 5. Ne4 {+1.44 6/0 784 114872}
Qxd2+ {-1.59 8/0 753 123099} 6. Nfxd2 {+1.59 7/0 753 93093}
Bxb2 {-1.54 8/0 723 65850} 7. Rb1 {+1.54 8/0 723 112207}
Be5 {-1.54 8/0 695 183254} 8. dxe7 {+1.54 7/0 695 24542}
Re8 {-1.05 7/0 537 97300} 9. Nd6 {+1.54 7/0 668 136594}
Rxe7 {-1.17 7/0 650 75026} 10. Nxc8 {+1.17 6/0 643 1670}
Rxc8 {-1.17 7/0 625 63183} 11. Rxb7 {+1.25 7/0 619 96109}
Rxc5 {-1.35 7/0 602 116577} 12. Rxa7 {+1.34 7/0 596 121158, Black disconnects}
1-0