[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.18"]
[Round "1"]
[White "Simpler-base"]
[Black "Simpler-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqkb1r/ppp2ppp/5n2/3pp3/7P/4P1N1/PPPPBPP1/RNBQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:13"]
[GameEndTime "2026-01-18T11:58:03.165 CET"]
[GameStartTime "2026-01-18T11:57:49.921 CET"]
[PlyCount "210"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.45+0.03"]
1... Bd6 {+1.15 12/0 88 159117} 2. c4 {-0.77 12/0 91 184049}
d4 {+0.99 13/0 98 185753} 3. d3 {-1.49 13/0 124 240994}
Nc6 {+1.43 13/0 94 174437} 4. Bf3 {-1.62 13/0 126 248420}
h6 {+1.49 12/0 91 168318} 5. O-O {-1.83 13/0 107 206262}
O-O {+1.80 14/0 99 200125} 6. Na3 {-2.40 14/0 217 412082}
dxe3 {+2.29 15/0 83 155226} 7. Bxe3 {-2.19 14/0 90 155740}
Nd4 {+2.14 15/0 171 296855} 8. Bxd4 {-2.33 14/0 76 149879}
exd4 {+2.27 14/0 107 195931} 9. Nc2 {-2.38 14/0 193 381124}
c5 {+2.42 13/0 118 226113} 10. a3 {-1.61 12/0 102 188055}
a5 {+2.83 13/0 87 158706} 11. b4 {-2.37 18/0 190 413627}
axb4 {+1.45 17/0 113 233380} 12. axb4 {-2.38 17/0 115 236953}
Rxa1 {+2.23 15/0 78 159072} 13. Qxa1 {-2.31 16/0 98 198651}
b6 {+2.76 14/0 170 321397} 14. bxc5 {-2.77 15/0 129 254125}
bxc5 {+2.90 15/0 70 138840} 15. Qd1 {-2.36 15/0 131 261554}
Bxg3 {+2.40 15/0 151 278550} 16. fxg3 {-2.71 15/0 88 163672}
Qc7 {+2.43 14/0 66 127164} 17. Kh2 {-2.41 14/0 89 169395}
Bf5 {+2.35 13/0 72 135004} 18. Re1 {-2.06 13/0 77 151935}
Rb8 {+2.06 12/0 74 133411} 19. Na3 {-2.30 13/0 62 122081}
Bd7 {+2.56 13/0 109 161811} 20. Re7 {-2.60 12/0 58 96963}
Kf8 {+3.20 14/0 98 177644} 21. Qe1 {-2.46 14/0 136 263668}
Qd8 {+3.14 13/0 83 157081} 22. Re5 {-3.08 15/0 70 139781}
Rb3 {+3.24 15/0 64 143036} 23. Nb5 {-2.96 16/0 65 147573}
Bxb5 {+3.01 16/0 97 206169} 24. cxb5 {-3.19 16/0 66 140792}
Qd6 {+2.71 16/0 81 172668} 25. Re2 {-2.84 15/0 66 151063}
Rxb5 {+2.56 16/0 62 124748} 26. Qc1 {-2.90 16/0 53 121491}
Rb3 {+3.33 16/0 100 213357} 27. Rc2 {-2.99 16/0 57 127337}
Nd7 {+2.84 15/0 130 240364} 28. Be4 {-2.88 16/0 138 284317}
Ne5 {+3.41 15/0 62 134145} 29. Rxc5 {-2.88 12/0 70 131944}
Ng4+ {+3.29 15/0 129 261979} 30. Kg1 {-3.39 14/0 69 137455}
g6 {+3.48 15/0 62 121308} 31. Bf3 {-3.53 15/0 128 263617}
Ne3 {+3.31 14/0 55 125480} 32. Kh2 {-3.34 14/0 75 157525}
Rxd3 {+3.73 14/0 86 174560} 33. Rc6 {-2.86 14/0 88 195167}
Qe5 {+2.67 14/0 128 234184} 34. Rc5 {-3.70 14/0 70 160600}
Qe7 {+1.32 12/0 53 99381} 35. Rc7 {-2.77 13/0 55 115305}
Qb4 {+1.76 13/0 45 87658} 36. h5 {-0.63 13/0 55 113844}
Rc3 {+0.54 14/0 73 163355} 37. Rxc3 {-0.70 14/0 45 106432}
Qxc3 {+0.93 13/0 52 111122} 38. Qb1 {-0.35 14/0 51 106901}
Qc7 {+0.41 13/0 113 262192} 39. hxg6 {-0.22 14/0 57 128980}
f6 {+0.42 14/0 89 189448} 40. Qb4+ {-0.24 14/0 68 162310}
Kg7 {0.00 16/0 46 101366} 41. Qxd4 {-0.27 17/0 54 129750}
Nf1+ {+0.73 15/0 110 254307} 42. Kg1 {-0.87 13/0 40 89761}
Nxg3 {+0.78 13/0 57 137773} 43. Qd5 {-0.32 14/0 56 135635}
Qa7+ {+0.74 15/0 49 124062} 44. Kh2 {-0.99 16/0 60 157970}
Nf1+ {+0.46 17/0 66 170028} 45. Kh3 {-0.50 16/0 57 143784}
Qc7 {+0.54 16/0 44 105520} 46. Qf7+ {-0.40 19/0 60 231716}
Qxf7 {+0.38 20/0 65 272619} 47. gxf7 {-0.38 19/0 76 272826}
Kxf7 {+0.39 19/0 46 165939} 48. Be4 {-0.36 19/0 55 213058}
Ne3 {+0.42 19/0 60 200039} 49. Kg3 {-0.33 18/0 83 297143}
Kf8 {+0.43 17/0 37 129503} 50. Kf4 {-0.34 19/0 48 164951}
Nc4 {+0.46 16/0 55 199134} 51. Bb1 {-0.33 19/0 41 150286}
Nd6 {+0.42 17/0 54 172612} 52. Kg4 {-0.34 18/0 46 148971}
Nc8 {+0.43 15/0 51 168683} 53. Kf5 {-0.33 18/0 63 225590}
Kf7 {+0.41 17/0 42 150403} 54. Ba2+ {-0.34 19/0 46 152576}
Kg7 {+0.41 17/0 51 189387} 55. Bb1 {-0.34 19/0 39 145177}
Nd6+ {+0.40 15/0 46 165533} 56. Kf4 {-0.34 20/0 71 271905}
Kf7 {+0.44 18/0 41 137753} 57. Ba2+ {-0.33 18/0 35 124915}
Kg6 {+0.40 18/0 39 142412} 58. Bb3 {-0.34 17/0 56 225788}
Nc8 {+0.42 14/0 42 151442} 59. Bc2+ {-0.34 16/0 39 143372}
Kf7 {+0.40 14/0 43 151672} 60. Kg4 {-0.33 18/0 39 151090}
Ne7 {+0.41 16/0 34 128194} 61. Bb1 {-0.34 17/0 37 125867}
Kf8 {+0.40 14/0 39 152791} 62. Bc2 {-0.34 18/0 43 170253}
Kg8 {+0.40 17/0 33 124962} 63. Bb1 {-0.34 19/0 49 188858}
Kf7 {+0.36 15/0 45 177573} 64. Bd3 {-0.34 15/0 32 129813}
Nc6 {+0.39 16/0 45 168411} 65. Be4 {-0.34 16/0 54 203003}
Nd4 {+0.39 17/0 33 94120} 66. Bd3 {-0.30 17/0 35 134418}
Kf8 {+0.39 16/0 37 130342} 67. Be4 {-0.29 18/0 41 159433}
Kg7 {+0.37 17/0 34 129420} 68. Bd3 {-0.29 18/0 36 147085}
Nc6 {+0.35 16/0 47 151154} 69. Kf5 {-0.29 18/0 82 311275}
h5 {+0.30 16/0 53 188391} 70. Kf4 {-0.26 17/0 41 167169}
Kf7 {+0.30 16/0 47 161733} 71. Be4 {-0.26 15/0 48 177336}
Nd4 {+0.15 16/0 60 239256} 72. Bd5+ {-0.27 14/0 53 178632}
Kg6 {+0.54 15/0 55 204206} 73. Ke3 {-0.26 15/0 35 135449}
Nb5 {+0.51 15/0 44 163823} 74. Kf4 {-0.26 16/0 35 147943}
f5 {+0.73 17/0 80 282471} 75. g3 {-0.43 14/0 40 140800}
Nd4 {+0.44 16/0 39 131772} 76. Bg8 {-0.43 16/0 43 171976}
Ne2+ {+1.03 17/0 36 129186} 77. Kf3 {-0.36 18/0 54 218868}
Kg7 {+1.19 18/0 32 123630} 78. Bd5 {-0.41 18/0 32 132700}
Nc3 {+1.20 20/0 71 257082} 79. Bc4 {-1.17 16/0 27 104418}
Kg6 {+1.18 20/0 34 133784} 80. Kf4 {-1.25 18/0 31 118281}
Kf6 {+1.18 21/0 41 146600} 81. Bg8 {-1.19 22/0 40 167253}
Ne2+ {+1.19 20/0 39 137628} 82. Kf3 {-1.22 20/0 27 93649}
Nd4+ {+0.92 19/0 42 146848} 83. Kf4 {-0.90 21/0 48 210220}
Nc6 {+1.18 19/0 38 129108} 84. Bf7 {-1.10 21/0 30 132905}
Kxf7 {+0.97 20/0 28 113201} 85. Kxf5 {-1.10 21/0 27 128770}
Kg7 {+0.91 19/0 37 161362} 86. Kg5 {-1.09 24/0 35 155197}
Nd8 {+1.09 21/0 28 117264} 87. Kxh5 {-1.01 25/0 31 144604}
Nf7 {+0.78 22/0 72 363459} 88. g4 {-1.01 27/0 37 198084}
Kh7 {+0.65 18/0 26 129880} 89. g5 {-0.77 23/0 45 187725}
Kg7 {+0.69 20/0 31 144483} 90. Kg4 {-0.76 21/0 29 120847}
Kg6 {+0.66 21/0 30 119578} 91. Kf4 {-0.76 24/0 39 205357}
Nd6 {+0.64 21/0 35 142340} 92. Ke3 {-0.76 21/0 70 306786}
Nc8 {+0.64 20/0 34 135702} 93. Kf4 {-0.76 22/0 33 164094}
Na7 {+0.64 20/0 27 101825} 94. Ke5 {-0.77 19/0 37 185670}
Nb5 {+0.64 19/0 27 133555} 95. Ke4 {-0.76 18/0 27 119773}
Nc7 {+0.64 22/0 30 140354} 96. Kd4 {-0.76 21/0 25 123291}
Ne6+ {+0.64 22/0 26 135201} 97. Kd3 {-0.76 22/0 26 144533}
Nf4+ {+0.64 23/0 31 160013} 98. Ke4 {-0.76 16/0 26 110875}
Nh5 {+0.64 25/0 29 144593} 99. Kd5 {-0.74 18/0 26 139560}
Ng3 {+0.64 25/0 30 145984} 100. Kd4 {-0.76 17/0 40 161988}
Nf5+ {+0.64 18/0 34 169520} 101. Kd5 {-0.76 18/0 26 101444}
Ne3+ {+0.64 15/0 28 96349} 102. Ke4 {-0.74 19/0 25 108909}
Nc2 {+0.64 19/0 28 122722} 103. Kd5 {-0.69 17/0 38 172099}
Nb4+ {+0.63 19/0 47 226845} 104. Kd4 {-0.52 19/0 35 160647}
Nc6+ {+0.63 19/0 37 177829} 105. Kc5 {-0.51 20/0 48 247760}
Ne7 {+0.64 19/0 29 114113} 106. Kd6 {-0.25 21/0 29 140492, Black disconnects}
1-0