| Author | SwedishChef |
| Creation | 1766914021 |
| Dev Source | https://github.com/ProgramciDusunur/Potential |
| Dev Sha | dbe1c6c7f44ea3ad81430a97d23a92510e2777a0 |
| Dev Branch | main |
| Dev Bench | 4347932 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=32 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ProgramciDusunur/Potential |
| Base Sha | dbe1c6c7f44ea3ad81430a97d23a92510e2777a0 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 4347932 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=32 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
main vs main
Elo | -6.81 +- 46.63 (95%)
Conf | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=32MB
Games | N: 102 W: 28 L: 30 D: 44
Penta | [3, 12, 24, 8, 4]