| Author | Kirill020708 |
| Creation | 1767214554 |
| Dev Source | https://github.com/Kirill020708/Simpler |
| Dev Sha | f4880ee6d88853725c7d2ae9e9a1fddc803362c6 |
| Dev Branch | nnue128 |
| Dev Bench | 1266411 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/mhouppin/stash-bot |
| Base Sha | ee1b48b0127371fab8a88f9fbb78d093367e7df7 |
| Base Branch | v28.0 |
| Base Bench | 14343982 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
nnue128 vs v28.0
Elo | -66.64 +- 18.54 (95%)
Conf | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
Games | N: 1008 W: 319 L: 510 D: 179
Penta | [118, 84, 209, 57, 36]