| Author | Kirill020708 |
| Creation | 1767986306 |
| Dev Source | https://github.com/Kirill020708/Simpler |
| Dev Sha | 9d41e7a2212d48848d6532282e052144a40de52a |
| Dev Branch | main |
| Dev Bench | 966701 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 HardNodesLimit=100000 |
| Dev Time | N=5000 |
| Base Source | https://github.com/Kirill020708/Simpler |
| Base Sha | 9d41e7a2212d48848d6532282e052144a40de52a |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 966701 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 HardNodesLimit=100000 |
| Base Time | N=5000 |
| Opening Book | NONE |
| Upload PGNs | COMPACT |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=1000 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=20 |
| Genfens Args | |
| Play Reverses | False |