| Author | Kirill020708 |
| Creation | 1769426246 |
| Dev Source | https://github.com/Kirill020708/Simpler |
| Dev Sha | 71c22c8a5577ea40c035c5b9c04febf619b6cffc |
| Dev Branch | main |
| Dev Bench | 2038305 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/mhouppin/stash-bot |
| Base Sha | 380294b089af3faab48c08c3aa46b47282bdacd2 |
| Base Branch | v36.0 |
| Base Bench | 4139804 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=700 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
main vs v36.0
Elo | -7.92 +- 8.78 (95%)
Conf | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
Games | N: 3510 W: 1239 L: 1319 D: 952
Penta | [191, 344, 720, 354, 146]