| Author | SwedishChef |
| Creation | 1781128557 |
| Dev Source | https://github.com/JonathanHallstrom/Potential |
| Dev Sha | 7e50d8785020a5a398086a209a089dd8f93d217f |
| Dev Branch | setwise_attacks |
| Dev Bench | 17041598 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=32 |
| Dev Time | 4.0+0.04 |
| Base Source | https://github.com/ProgramciDusunur/Potential |
| Base Sha | 36cc204c4b9526506e7a90f2dedd4d1063ade124 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 17041598 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=32 |
| Base Time | 4.0+0.04 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
setwise_attacks vs main
Elo | -6.51 +- 5.77 (95%)
SPRT | 4.0+0.04s Threads=1 Hash=32MB
LLR | -1.74 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 6248 W: 1729 L: 1846 D: 2673
Penta | [180, 754, 1361, 661, 168]
LLR History
Loading history graph...
0
6248 g