RFP_MARGIN, int, 56.0, 20.0, 100.0, 5.0, 0.002
RFP_IMPROVING_MARGIN, int, 41.0, 15.0, 80.0, 4.0, 0.002
RFP_CORRPLEXITY_MULT, int, 9216.0, 2560.0, 25600.0, 2048.0, 0.002
RFP_CORRPLEXITY_DIVISOR, int, 512.0, 128.0, 2048.0, 128.0, 0.002
NMP_BASE_REDUCTION, int, 5138.0, 3000.0, 7000.0, 50.0, 0.002
NMP_DEPTH_MULTIPLIER, int, 271.0, 128.0, 512.0, 25.0, 0.002
NMP_REDUCTION_DEPTH_MULT, int, 8192.0, 2048.0, 32768.0, 1536.0, 0.002
NMP_EVAL_MULT, int, 127.0, 32.0, 256.0, 12.0, 0.002
NMP_FAILED_HIGH_HIST_BASE, int, 94.0, 50.0, 200.0, 10.0, 0.002
NMP_FAILED_HIGH_HIST_MULT, int, 28160.0, 5120.0, 51200.0, 2560.0, 0.002
NMP_FAILED_HIGH_HIST_DIVISOR, int, 512.0, 128.0, 2048.0, 128.0, 0.002
NMP_EVAL_BETA_MARGIN, int, 74.0, 20.0, 150.0, 10.0, 0.002
NMP_VERIFICATION_MARGIN, int, 30.0, 10.0, 80.0, 5.0, 0.002
NMP_REDUCTION_DIVISOR, int, 8554496.0, 4194304.0, 16777216.0, 512000.0, 0.002
NMP_EVAL_DIVISOR, int, 47622.0, 25600.0, 102400.0, 5000.0, 0.002
ASP_WINDOW_BASE, int, 3072.0, 1536.0, 12800.0, 1024.0, 0.002
ASP_WINDOW_DIVISOR, int, 512.0, 128.0, 2048.0, 128.0, 0.002
ASP_WINDOW_MULTIPLIER, float, 1.9604, 1.2, 3.0, 0.15, 0.002
LMR_TABLE_BASE_NOISY, float, 0.3894, 0.1, 1.0, 0.03, 0.002
LMR_TABLE_NOISY_MULT, float, 132.0465, 64.0, 256.0, 8.0, 0.002
LMR_TABLE_BASE_QUIET, float, 1.0115, 0.5, 2.0, 0.05, 0.002
LMR_TABLE_QUIET_MULT, float, 128.5873, 64.0, 256.0, 8.0, 0.002
QS_SEE_THRESHOLD, int, 4.0, -50.0, 50.0, 5.0, 0.002
SEE_MOVE_ORDERING_THRESHOLD, int, -63.0, -150.0, 0.0, 8.0, 0.002
SEE_QUIET_THRESHOLD, int, -63.0, -120.0, -20.0, 5.0, 0.002
SEE_NOISY_THRESHOLD, int, -30.0, -80.0, 0.0, 4.0, 0.002
MOVE_ORDER_HIST_MULT, int, 458.0, 128.0, 1024.0, 40.0, 0.002
SEE_PRUNING_HIST_MULT, int, 534.0, 128.0, 1024.0, 40.0, 0.002
SEE_QUIET_HIST_MULT, int, 138.0, 32.0, 512.0, 15.0, 0.002
SEE_PIECE_VALUE_PAWN, int, 90.0, 50.0, 200.0, 10.0, 0.002
SEE_PIECE_VALUE_KNIGHT, int, 307.0, 150.0, 500.0, 30.0, 0.002
SEE_PIECE_VALUE_BISHOP, int, 281.0, 150.0, 500.0, 30.0, 0.002
SEE_PIECE_VALUE_ROOK, int, 458.0, 300.0, 800.0, 50.0, 0.002
SEE_PIECE_VALUE_QUEEN, int, 1297.0, 800.0, 1800.0, 120.0, 0.002
DEEPER_LMR_MARGIN, int, 36.0, 10.0, 80.0, 4.0, 0.002
QUIET_HISTORY_LMR_MULT, int, 2048.0, 512.0, 8192.0, 512.0, 0.002
QUIET_HISTORY_LMR_DIVISOR, int, 8314880.0, 4194304.0, 16777216.0, 512000.0, 0.002
QUIET_HISTORY_LMR_MINIMUM_SCALAR, int, 3145.0, 1024.0, 6144.0, 100.0, 0.002
QUIET_HISTORY_LMR_MAXIMUM_SCALAR, int, 3186.0, 1024.0, 6144.0, 100.0, 0.002
PAWN_HISTORY_LMR_MULT, int, 1536.0, 512.0, 8192.0, 512.0, 0.002
PAWN_HISTORY_LMR_DIVISOR, int, 9037312.0, 4194304.0, 16777216.0, 512000.0, 0.002
PAWN_HISTORY_LMR_MINIMUM_SCALAR, int, 2982.0, 1024.0, 6144.0, 100.0, 0.002
PAWN_HISTORY_LMR_MAXIMUM_SCALAR, int, 3069.0, 1024.0, 6144.0, 100.0, 0.002
NOISY_HISTORY_LMR_MULT, int, 110.0, 32.0, 512.0, 15.0, 0.002
NOISY_HISTORY_LMR_DIVISOR, int, 1305259.0, 655360.0, 2621440.0, 10000.0, 0.002
QUIET_NON_PV_LMR_SCALAR, int, 963.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
CUT_NODE_LMR_SCALAR, int, 1889.0, 512.0, 4096.0, 100.0, 0.002
TT_PV_LMR_SCALAR, int, 1074.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
TT_PV_FAIL_LOW_LMR_SCALAR, int, 1076.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
TT_CAPTURE_LMR_SCALAR, int, 1000.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
GOOD_EVAL_LMR_SCALAR, int, 998.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
GOOD_EVAL_LMR_MARGIN, int, 315.0, 150.0, 600.0, 30.0, 0.002
FUTILITY_LMR_BASE, int, 167.0, 50.0, 300.0, 15.0, 0.002
FUTILITY_LMR_MULT, int, 79.0, 30.0, 150.0, 10.0, 0.002
FUTILITY_LMR_SCALAR, int, 981.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
IMPROVING_LMR_SCALAR, int, 1035.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
IMPROVING_FAIL_HIGH_MARGIN, int, 93.0, 50.0, 200.0, 15.0, 0.002
GIVES_CHECK_LMR_SCALAR, int, 1050.0, 256.0, 2048.0, 50.0, 0.002
LMR_DEPTH_HIST_MULT, int, 2025.0, 1024.0, 8192.0, 50.0, 0.002
LMP_HIST_MULT, int, 238.0, 64.0, 1024.0, 25.0, 0.002
LMP_HIST_DIVISOR, int, 16590.0, 8192.0, 32768.0, 1000.0, 0.002
PROBCUT_BETA_MARGIN, int, 143.0, 50.0, 300.0, 15.0, 0.002
PROBCUT_IMPROVING_MARGIN, int, 35.0, 0.0, 80.0, 4.0, 0.002
PROBCUT_SEE_NOISY_THRESHOLD, int, 105.0, 0.0, 250.0, 10.0, 0.002
PROBCUT_NOISY_HIST_MULT, int, 110.0, 32.0, 512.0, 15.0, 0.002
PROBCUT_FP_BASE, int, 156.0, 50.0, 300.0, 16.0, 0.002
PROBCUT_FP_MULT, int, 102.0, 20.0, 200.0, 10.0, 0.002
SPROBCUT_BETA_MARGIN, int, 391.0, 150.0, 600.0, 30.0, 0.002
FP_MARGIN, int, 74.0, 30.0, 150.0, 8.0, 0.002
FUTILITY_PRUNING_OFFSET_1, int, 82.0, 30.0, 150.0, 8.0, 0.002
FUTILITY_PRUNING_OFFSET_2, int, 47.0, 10.0, 100.0, 4.0, 0.002
FUTILITY_PRUNING_OFFSET_3, int, 21.0, 5.0, 50.0, 2.0, 0.002
FUTILITY_PRUNING_OFFSET_4, int, 10.0, 0.0, 30.0, 1.0, 0.002
FUTILITY_PRUNING_OFFSET_5, int, 5.0, 0.0, 20.0, 1.0, 0.002
BNFP_MARGIN, int, 75.0, 20.0, 150.0, 7.0, 0.002
QUIET_HISTORY_PRUNING_MARGIN, int, 1839.0, 1024.0, 4096.0, 200.0, 0.002
FP_HIST_MULT, int, 432.0, 128.0, 2048.0, 50.0, 0.002
FP_HIST_DIVISOR, int, 16136.0, 8192.0, 32768.0, 1000.0, 0.002
LDSE_BASE_MARGIN, int, 22.0, 5.0, 80.0, 4.0, 0.002
LDSE_CORRECTION_MULT, int, 722.0, 256.0, 2048.0, 40.0, 0.002
LDSE_CORRECTION_DIVISOR, int, 98881.0, 49152.0, 196608.0, 1000.0, 0.002
RAZORING_FULL_MARGIN, int, 217.0, 80.0, 400.0, 15.0, 0.002
RAZORING_DEPTH_SCALE, int, 14.0, 5.0, 40.0, 2.0, 0.002
RAZORING_VERIFY_MARGIN, int, 128.0, 40.0, 250.0, 12.0, 0.002
QUIET_HIST_BONUS_BASE, int, 8.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
QUIET_HIST_BONUS_DEPTH, int, 179.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
QUIET_HIST_BONUS_MAX, int, 4159.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
QUIET_HIST_MALUS_BASE, int, 8.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
QUIET_HIST_MALUS_DEPTH, int, 179.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
QUIET_HIST_FAILED_LOW_BONUS, int, 217.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
QUIET_HIST_FAILED_LOW_MALUS, int, 215.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
QUIET_HIST_MALUS_MAX, int, 3979.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
HISTORY_RED_MULT, int, 1044.0, 0.0, 4096.0, 50.0, 0.002
HISTORY_RED_DIVISOR, int, 16785767.0, 8388608.0, 33554432.0, 100000.0, 0.002
CONTHIST_MULT, int, 1071.0, 0.0, 4096.0, 50.0, 0.002
CONTHIST_BONUS_BASE, int, 9.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
CONTHIST_BONUS_DEPTH, int, 155.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
CONTHIST_BONUS_MAX, int, 3889.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
CONTHIST_MALUS_BASE, int, 12.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
CONTHIST_MALUS_DEPTH, int, 222.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
CONTHIST_FAILED_LOW_BONUS, int, 218.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
CONTHIST_FAILED_LOW_MALUS, int, 173.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
CONTHIST_MALUS_MAX, int, 4128.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
PAWNHIST_BONUS_BASE, int, 8.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
PAWNHIST_BONUS_DEPTH, int, 206.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
PAWNHIST_BONUS_MAX, int, 4155.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
PAWNHIST_MALUS_BASE, int, 8.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
PAWNHIST_MALUS_DEPTH, int, 210.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
PAWNHIST_FAILED_LOW_BONUS, int, 179.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
PAWNHIST_FAILED_LOW_MALUS, int, 198.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
PAWNHIST_MALUS_MAX, int, 3861.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
CAPTHIST_BONUS_BASE, int, 11.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
CAPTHIST_BONUS_DEPTH, int, 194.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
CAPTHIST_BONUS_MAX, int, 3913.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
CAPTHIST_MALUS_BASE, int, 13.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
CAPTHIST_MALUS_DEPTH, int, 226.0, 50.0, 500.0, 20.0, 0.002
CAPTHIST_MALUS_MAX, int, 4227.0, 1024.0, 8192.0, 200.0, 0.002
BAD_QUIET_INDEX_SCALE, int, 27.0, 5.0, 80.0, 3.0, 0.002
PAWN_CORRHIST_WEIGHT_SCALE, int, 239.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
PAWN_CORRHIST_GRAIN, int, 243.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
MINOR_CORRHIST_WEIGHT_SCALE, int, 275.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
MINOR_CORRHIST_GRAIN, int, 260.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
MAJOR_CORRHIST_WEIGHT_SCALE, int, 244.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
MAJOR_CORRHIST_GRAIN, int, 283.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
NON_PAWN_CORRHIST_WEIGHT_SCALE, int, 264.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
NON_PAWN_CORRHIST_GRAIN, int, 288.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
KRP_CORRHIST_WEIGHT_SCALE, int, 237.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
KRP_CORRHIST_GRAIN, int, 271.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
CONT_CORRHIST_WEIGHT_SCALE, int, 255.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
CONT_CORRHIST_GRAIN, int, 241.0, 64.0, 512.0, 25.0, 0.002
DEF_TIME_MULTIPLIER, float, 0.0504, 0.02, 0.12, 0.005, 0.002
DEF_INC_MULTIPLIER, float, 0.8497, 0.4, 1.5, 0.05, 0.002
MAX_TIME_MULTIPLIER, float, 0.7131, 0.3, 1.5, 0.05, 0.002
HARD_LIMIT_MULTIPLIER, float, 3.0397, 1.5, 5.0, 0.15, 0.002
SOFT_LIMIT_MULTIPLIER, float, 0.7131, 0.3, 1.5, 0.05, 0.002
TM_BEST_MOVE_SCALE_0, float, 2.647, 1.5, 3.5, 0.2, 0.002
TM_BEST_MOVE_SCALE_1, float, 1.2154, 0.8, 2.0, 0.1, 0.002
TM_BEST_MOVE_SCALE_2, float, 1.0169, 0.5, 1.5, 0.1, 0.002
TM_BEST_MOVE_SCALE_3, float, 0.782, 0.4, 1.2, 0.08, 0.002
TM_BEST_MOVE_SCALE_4, float, 0.7679, 0.2, 1.0, 0.08, 0.002
TM_EVAL_SCALE_0, float, 1.1693, 0.8, 1.8, 0.1, 0.002
TM_EVAL_SCALE_1, float, 1.1218, 0.7, 1.6, 0.09, 0.002
TM_EVAL_SCALE_2, float, 1.0071, 0.5, 1.5, 0.1, 0.002
TM_EVAL_SCALE_3, float, 0.858, 0.4, 1.4, 0.1, 0.002
TM_EVAL_SCALE_4, float, 0.891, 0.4, 1.4, 0.1, 0.002
TM_COMPLEXITY_BASE, float, 0.7869, 0.3, 1.2, 0.08, 0.002
TM_COMPLEXITY_DIVISOR, float, 421.7942, 200.0, 800.0, 40.0, 0.002
TM_COMPLEXITY_MULT, float, 0.7154, 0.2, 1.5, 0.1, 0.002
TM_NODE_FRACTION_BASE, float, 1.5978, 1.0, 2.5, 0.15, 0.002
TM_NODE_MULTIPLIER, float, 1.2491, 0.8, 2.2, 0.1, 0.002
MG_PAWN_MAT, int, 71.0, 50.0, 200.0, 10.0, 0.002
MG_KNIGHT_MAT, int, 353.0, 200.0, 500.0, 25.0, 0.002
MG_BISHOP_MAT, int, 399.0, 200.0, 500.0, 25.0, 0.002
MG_ROOK_MAT, int, 527.0, 300.0, 800.0, 35.0, 0.002
MG_QUEEN_MAT, int, 1107.0, 700.0, 1500.0, 50.0, 0.002
EG_PAWN_MAT, int, 106.0, 50.0, 200.0, 10.0, 0.002
EG_KNIGHT_MAT, int, 371.0, 200.0, 500.0, 25.0, 0.002
EG_BISHOP_MAT, int, 405.0, 200.0, 500.0, 25.0, 0.002
EG_ROOK_MAT, int, 657.0, 400.0, 1000.0, 35.0, 0.002
EG_QUEEN_MAT, int, 1268.0, 800.0, 1800.0, 50.0, 0.002
Copy SPSA Inputs